Телефония Юридическим лицам
Тарифы
№ п/п |
Виды услуг |
Юридические лица и ИП, руб (без НДС) |
1 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СЕТИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ |
|
1.1 |
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи в нетелефонизированное ООО «НТК» помещение; организация некоммутируемого канала, прямого провода; предоставление доступа к сети местной телефонной связи при включении цифровым потоком (при наличии технической возможности) |
3 000 |
1.2 |
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи в телефонизированное ООО «НТК» помещение |
1 000 |
2 |
ТАРИФНЫЙ ПЛАН (ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ) |
|
АБОНЕНТСКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ |
||
2.1 |
С основного абонентского номера; с абонентского номера, имеющего выход на сеть местной телефонной связи, включенного в учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по абонентской линии; с абонентского номера, имеющего выход на сеть местной телефонной связи, включенного в учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по цифровому потоку: |
|
Абонентская плата за пользование абонентской линией |
250 |
|
Плата за предоставление местных телефонных соединений (безлимитный объем) |
450 |
|
ПОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ |
||
2.2 |
С основного абонентского номера; с абонентского номера, имеющего выход на сеть местной телефонной связи, включенного в учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по абонентской линии: |
|
Абонентская плата за пользование абонентской линией |
250 |
|
Плата за 1 минуту исходящих соединений |
0,60 |
|
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ |
||
2.3 |
С основного абонентского номера; с абонентского номера, имеющего выход на сеть местной телефонной связи, включенного в учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по абонентской линии: |
|
Абонентская плата за пользование абонентской линией |
250 |
|
Плата за базовый объем (360 минут) |
200 |
|
Плата за 1 минуту исходящих соединений сверх базового объема |
0,60 |
Тарифы (тарифный диапазон) для Абонентов на Услуги связи
Тарифные зоны | Тариф руб/мин* | Территория действия тарифа |
---|---|---|
1.Внутризоновое телефонное соединение АВС-АВС | ||
до 100 км | 2,22 | Белгородская,Брянская,Калужская,Курская,Липецкая, Московская,Орловская,Рязанская,Смоленская,Тверская, Тамбовская,Тульская и Ярославская область (за исключением Костромской и Воронежской областей) |
2,43 | Костромская и Воронежская области | |
от 101 км до 600 км | 2,68 | Белгородская,Брянская,Калужская,Курская,Липецкая, Московская,Орловская,Рязанская,Смоленская,Тверская, Тамбовская,Тульская и Ярославская область (за исключением Костромской и Воронежской областей) |
2,94 | Костромская и Воронежская области |
Виды услуг |
Льготный тариф |
Бизнес-тариф |
2. Тарифы на услуги междугородной телефонной связи |
||
На расстоянии: до 100 км |
2.05 |
2.15 |
от 101 до 600 км |
2.78 |
3.78 |
от 601 до 1200 км |
3.13 |
4.13 |
от 1201 до 3000 км |
4.00 |
5.00 |
от 3000 км до 5000 |
4.55 |
5.55 |
Свыше 5000 |
5.15 |
6.15 |
Направление/страна назначения |
Для организаций |
Для населения |
||
---|---|---|---|---|
Льготный тариф | Бизнес-тариф | Льготный тариф | Бизнес-тариф | |
3. Тарифы на услуги международной телефонной связи |
||||
Европа 1 | 8.00 | 10.00 | 10.70 | 13.30 |
Европа 2 | 15.20 | 19.00 | 19.40 | 24.20 |
Сан-Марино (Европа 2) | 96,00 | 120,00 | 105,60 | 132,00 |
Европа 3 | 20.00 | 25.00 | 23.90 | 29.90 |
Гренландия (Европа 3) | 40,00 | 50,00 | 47,20 | 59,00 |
Босния и Генцеговина (Европа 3) | 28,00 | 35,00 | 32,80 | 41,00 |
Македония (Европа 3) | 32,00 | 40,00 | 37,60 | 47,20 |
Европа 1 – мобильные телефоны | 15.20 | 19.00 | 19.40 | 24.20 |
Америка 1 | 20.00 | 25.00 | 24.00 | 29.90 |
Америка 2 | 40.00 | 50.00 | 47.00 | 59.00 |
Куба | 72.00 | 90.00 | 72.00 | 90.00 |
Азия 1 | 35.20 | 44.00 | 39.20 | 49.00 |
Азия 2 | 40.00 | 50.00 | 47.00 | 59.00 |
Мальдивские острова (Азия 2) | 64,00 | 80,00 | 75,00 | 94,00 |
Африка | 52.80 | 66.00 | 58.40 | 73.00 |
Мадагаскар (Африка) | 144.00 | 180.00 | 144.00 | 180.00 |
Намибия (Африка) | 40.00 | 50.00 | 47.00 | 59.00 |
Нигерия (Африка) | 40.00 | 50.00 | 47.00 | 59.00 |
Реюньон (остров) (Африка) | 40.00 | 50.00 | 47.00 | 59.00 |
ЮАР (Африка) | 40.00 | 50.00 | 47.00 | 59.00 |
Ангола | 40,00 | 50,00 | 47,00 | 59,00 |
Южный Судан | 72.00 | 90.00 | 72.00 | 90.00 |
Восточный Тимор | 72.00 | 90.00 | 72.00 | 90.00 |
Палау | 72.00 | 90.00 | 72.00 | 90.00 |
Австралия, Океания | 40.00 | 50.00 | 47.00 | 59.00 |
Кирибати (Австралия, Океания) | 96,00 | 120,00 | 116,00 | 145,00 |
Нордфолк Остров (Австралия, Океания) |
120,00 | 150,00 | 145,00 | 180,00 |
Токелау (Австралия, Океания) | 120,00 | 150,00 | 145,00 | 180,00 |
Украина | 11.50 | 14.40 | 13.30 | 16.60 |
Украина (мобильная связь) | 20.00 | 24.00 | 22.70 | 28.30 |
Беларусь | 22.16 | 27.70 | 23.20 | 29.00 |
Молдова | 15.00 | 18.80 | 17.80 | 22.20 |
Молдова (мобильная связь) | 20.00 | 20.00 | 22.70 | 28.30 |
Казахстан | 11.50 | 14.40 | 15.00 | 18.80 |
Узбекистан | 9.60 | 12.00 | 15.00 | 18.80 |
Таджикистан | 11.50 | 14.40 | 15.00 | 18.80 |
Кыргызстан | 11.50 | 14.40 | 15.00 | 18.80 |
Туркменистан | 11.50 | 14.40 | 15.00 | 18.80 |
Азербайджан | 17.60 | 22.00 | 23.20 | 29.00 |
Азербайджан (мобильная связь) | 23.00 | 27,60 | 26.00 | 32,60 |
Армения | 17.60 | 22.00 | 23.20 | 29.00 |
Грузия | 17.60 | 22.00 | 23.20 | 29.00 |
Абхазия | 17.60 | 22.00 | 23.20 | 29.00 |
Южная Осетия | 11.50 | 14.40 | 13.30 | 16.60 |
МТТ | 7.90 | 9.90 | 7.90 | 9.90 |
Международная сеть Globalstar | - | 300.00 | - | 300.00 |
Международная сеть Inmarsat AERO | - | 400.00 | - | 400.00 |
Международная сеть Inmarsat B | - | 200.00 | - | 200.00 |
Международная сеть Inmarsat B HSD | - | 600.00 | - | 600.00 |
Международная сеть Inmarsat BGAN | - | 200.00 | - | 200.00 |
Международная сеть Inmarsat BGAN HSD |
- | 400.00 | - | 400.00 |
Международная сеть Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD |
- | 600.00 | - | 600.00 |
Международная сеть Inmarsat M | - | 200.00 | - | 200.00 |
Международная сеть Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT |
- | 200.00 | - | 200.00 |
Международная сеть Iridium | - | 400.00 | - | 400.00 |
Международная сеть MCP | - | 200.00 | - | 200.00 |
Сеть спутниковой связи Aeromobile | - | 300.00 | - | 300.00 |
Сеть спутниковой связи Onair | - | 150.00 | - | 150.00 |
Сеть спутниковой связи Thuraya | - | 150.00 | - | 150.00 |
Международная спутниковая сеть Vodafone |
- | 123.00 | - | 123.00 |
Примечания:
Льготный тариф применяется в рабочие дни с 20.00 часов до 8.00 часов, в выходные и праздничные дни. Бизнес-тариф применяется в рабочие дни с 8.00 часов до 20.00 часов.
Тарифицируются все успешно установленные соединения. Тарификация осуществляется на основе поминутного базиса.
Все тарифы отражают стоимость соединения продолжительностью 1 (одна) минута. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера платы за междугородное и международное телефонное соединение, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи.
Все расценки и тарифы на услуги электросвязи указаны в рублях. Тарифы для организаций указаны без учета любых налогов, пошлин и сборов. Тарифы для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.